


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TM23 - 470 | 5370 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM23 - 469 | 7359 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM23 - 468 | 3872 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TM23 - 467 | 4552 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM23 - 466 | 9968 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM23 - 465 | 3985 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM23 - 464 | 5364 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM23 - 463 | 1633 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM23 - 462 | 2956 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM23 - 461 | 3133 |
